華人廟宇基金「華人廟宇基金」是華人廟宇委員會根據香港法例第153章《華人廟宇條例》的附屬法例而成立,基金的收入主要源自委員會直接管轄的24間廟宇的管理合約費、善信捐獻及投資收益。 基金首要用於廟宇維修及進行傳統儀式 ,盈餘則可撥入同樣由華人廟宇委員會管理的「華人慈善基金」。 基金一般於每年1月(只適用於同年7月1日至翌年6月30日內推行及完成之活動/計劃)及7月(只適用於翌年1月1日至翌年12月31日內推行及完成之活動/計劃)公開接受撥款申請。 華人慈善基金根據香港法例第153章《華人廟宇條例》的規定,「華人廟宇基金」的盈餘可撥入「華人慈善基金」用作支付廟宇營運支出及慈善用途。 除每年撥款予民政事務總署用作緊急援助金以幫助受天災或意外影響的有需要人士外,基金亦會撥款資助不同類型的慈善活動及計劃,範疇包括︰
基金一般於每年1月(只適用於同年7月1日至翌年6月30日內推行及完成之活動/計劃)及7月(只適用於翌年1月1日至翌年12月31日內推行及完成之活動/計劃)公開接受撥款申請。 2019-20年度(第二輪)「華人廟宇基金」及「華人慈善基金」撥款 華人廟宇委員會(「委員會」)是根據《華人廟宇條例》(香港法例第153章)而成立的法定組織。委員會主要職能是管理轄下24間廟宇及兩個基金,分別為「華人廟宇基金」及「華人慈善基金」。詳情如下: 撥款資助範圍 1. 傳統儀式(由華人廟宇基金發放) 傳統儀式必須屬非牟利性質並具以下元素:歷史悠久或與廟宇有關的傳統或習俗、或宣揚「儒、釋、道」三教相關的儀式,例如賀誕、祭祀及打醮等。 2. 廟宇維修 (由華人廟宇基金發放) 只限於結構性及安全性的工程項目以及有關的工程顧問費用(如適用)。廟宇因日久失修而需要進行的維修項目一般並不在委員會的資助範圍內。委員會在審核申請團體具能力妥善管理該廟宇及估計就維修募捐所得收入(申請團體需提交募捐計劃書)後仍有不足者,才會考慮其撥款申請(適用於2020年1月1日至2021年12月31日內展開及完成之廟宇維修工程)。 3. 慈善活動(由華人慈善基金發放) 慈善活動範圍包括推廣德育、教育或文化的活動/計劃;及扶助弱勢社群、社會服務、醫療、青少年發展或社區建設的計劃。 申請時限 2019-20年度(第二輪)「華人廟宇基金」及「華人慈善基金」撥款申請已經截止。 參考資料 2019-20年度「華人廟宇基金」及「華人慈善基金」申請指引(僅供參考) 2019-20年度「華人廟宇基金」及「華人慈善基金」簡介會簡報(僅供參考) 撥款批核 所有撥款申請將交由評審小組審核,預計申請團體於2019年12月獲通知其申請結果。委員會一般不會就申請個案作出全數資助,申請團體必須承擔擬籌辦的儀式、活動、計劃或廟宇維修的其餘開支。所有支出需實報實銷,若獲資助項目的實際支出少於申請時所提交的預算,委員會發放予受助團體的資助金額會按獲資助項目的認可支出對比相關預算支出減少的百分比作出相同幅度的下調(每個項目獨立計算)。若受助團體未能按其計劃書所述的項目及規模完成整個計劃,委員會有權按比例扣減撥款金額或撤銷整項撥款。
「年度恆常活動定額資助計劃」 「年度恆常活動定額資助計劃」(「恆常計劃」)由「華人廟宇基金」提供撥款,以資助團體舉辦經常性 (每年或每兩年舉辦一次) 的傳統賀誕、傳統儀式、儒、釋、道儀式、文化及習俗活動。詳情如下: 撥款資助範圍 申請活動必須符合下列所有條款:
最近連續3屆均錄得盈餘的活動(不論金額多少),將不獲考慮。 資助模式 每宗申請的資助額不會多於儀式/活動過去3屆的平均合資格資助項目總開支(即扣除非資助項目後總開支)的70%,上限15萬港元。 成功申請的儀式/活動只需於指定時間內以書面形式向委員會提出欲為下屆的儀式/活動繼續申請恆常計劃的撥款,並提交活動的預算支出,則會自動與其他新申請個案,重新被評分,無需重新提交申請表格。 委員會將於每年4月以書面通知有關受助團體審批結果,獲批撥款的受助團體可於每屆儀式/活動舉行3個月前,以書面形式向委員會提出申領全數資助金額的預支撥款。 申請時限 2020-21年度「年度恆常活動定額資助計劃」撥款申請已經截止。 參考資料 2020-21年度「年度恆常活動定額資助計劃」申請指引(僅供參考)
華人廟宇委員會 |
(1) | 粵劇 | (11) | 南音 |
(2) | 涼茶 | (12) | 宗族春秋二祭 |
(3) | 長洲太平清醮 | (13) | 香港天后誕 |
(4) | 大澳端午龍舟遊涌 | (14) | 中秋節-薄扶林舞火龍 |
(5) | 香港潮人盂蘭勝會 | (15) | 正一道教儀式傳統 |
(6) | 中秋節-大坑舞火龍 | (16) | 食盆 |
(7) | 古琴藝術(斲琴技藝) | (17) | 港式奶茶製作技藝 |
(8) | 全真道堂科儀音樂 | (18) | 紮作技藝 |
(9) | 西貢坑口客家舞麒麟 | (19) | 香港中式長衫和裙褂製作技藝 |
(10) | 黃大仙信俗 | (20) | 戲棚搭建技藝 |
申請時限
2019-20年度試驗計劃的撥款申請已經截止
參考資料
2019-20年度試驗計劃申請指引(僅供參考)
2019-20年度試驗計劃簡介會簡報(僅供參考)
撥款批核
所有撥款申請將交由評審小組審核,預計申請團體將於2019年6月獲通知其申請結果。委員會一般不會就申請個案作出全數資助,申請團體必須承擔擬籌辦的儀式、活動或計劃的其餘開支。計劃支出需實報實銷,若獲資助項目的實際支出少於申請時所提交的預算,委員會發放予受助機構的資助金額會按獲資助項目的認可支出減少的百分比作出相同幅度的下調(每個項目獨立計算)。若受助機構未能按其計劃書所述的項目及規模完成整個計劃,委員會有權按比例扣減撥款金額或撤銷整項撥款。
華人廟宇基金及華人慈善基金撥款結果公佈
華人廟宇基金
獲資助活動 / 計劃名稱 | 獲資助機構名稱 | 資助金額上限 (港幣) |
---|---|---|
2020年糧船灣天后寶誕及天后海上出巡 | 糧船灣天后宮值理會 | 494,186 |
齊天大聖誕賀誕活動 | 南安佛堂有限公司 | 59,990 |
孔聖誕環球祭孔大典 | 孔教學院 | 175,875 |
慶祝中華人民共和國成立七十周年晚會 暨祭天祈福典禮 |
孔教學院 | 721,900 |
獲資助活動 / 計劃名稱 | 獲資助機構名稱 | 資助金額上限 (港幣) |
---|---|---|
2019鴨脷洲洪聖傳統文化節 | 鴨脷洲街坊同慶公社 | 217,134 |
恭賀濟佛聖誕暨國際濟公文化巡禮 | 東井圓佛會有限公司 | 89,880 |
獲資助活動 / 計劃名稱 | 獲資助機構名稱 | 資助金額上限 (港幣) |
---|---|---|
香港孔聖誕日暨孔曆二五六九年孔聖誕環球慶祝大典 | 孔教學院 | 179,060 |
齊天大聖誕賀誕活動 | 南安佛堂有限公司 | 43,190 |
2018慶祝洪聖寶誕活動 | 鴨脷洲街坊同慶公社 | 263,449 |
恭賀濟佛聖誕暨國際濟公文化巡禮 | 東井圓佛會有限公司 | 123,340 |
獲資助活動 / 計劃名稱 | 獲資助機構名稱 | 資助金額上限 (港幣) |
---|---|---|
沙田大圍村侯王宮十年一屆丁酉年太平清醮 | 沙田大圍村十年一屆太平清醮2017丁酉年建醮委員會 | 550,000 |
香港孔聖誕日暨孔曆二五六八年孔聖誕環球慶祝大典 | 孔教學院 | 222,229 |
慶祝香港回歸20周年系列活動 - 「君子之爭 - 射禮」 | 孔教學院 | 212,616 |
慶祝香港回歸20周年系列活動 - 聯校成人加冠禮 | 孔教學院 | 139,752 |
2017南區祈福巡遊大會 | 香港南區各界聯會有限公司 | 76,260 |
羅天大醮2017 | 香港道教聯合會 | 1,131,000 |
沙田田心村十年一屆(丙申年)太平清醮 | 田心村事務處2016(丙申年)十年一屆太平清醮委員會 | 430,000 |
2017慶祝洪聖寶誕活動 | 鴨脷洲街坊同慶公社 | 148,000 |
恭賀濟公聖誕祈福法會暨濟公文化展覽 | 東井圓佛會有限公司 | 81,877 |
華人慈善基金
獲資助活動 / 計劃名稱 | 獲資助機構名稱 | 資助金額上限 (港幣) |
---|---|---|
特殊學習需要親子「康體健」 多元發展及社區服務計劃 |
特殊學習需要家長協會有限公司 | 10,773 |
四道耆珍 | 明愛牛頭角長者中心 | 30,398 |
2019/20年度 童樂發展社區綜合計劃 | 街坊工友服務處 教育中心有限公司 |
51,660 |
潔身安全樂融融,自愛養生防工傷 | 香港菩提學會主辦 佛教菩提護理安老院 |
47,460 |
2020香港龍獅節 | 香港龍獅節籌備委員會 | 260,750 |
漢服之美 - 中國歷代服飾復原 | 三聯文化基金 | 199,500 |
華躍社區 | 街坊工友服務處教育中心 天水圍婦女綜合服務中心 |
21,840 |
「中國歷史人物故事遊戲咭」推廣計劃 | 夫子會有限公司 | 67,081 |
獲資助活動 / 計劃名稱 | 獲資助機構名稱 | 資助金額上限 (港幣) |
---|---|---|
我要做老闆2018 | 香港耀能協會石圍角 家長資源中心 | 16,240 |
第十屆「夫子廟會」暨第八屆「國際華服節」 | 夫子會有限公司 | 379,423 |
傳承的力量︰弘揚中華優秀傳統文化 | 東井圓林東慈善基金有限公司 | 27,728 |
中華文化古書畫·文物展 | 香港道教聯合會 | 172,746 |
慶祝香港特別行政區定立佛誕假期廿週年弘法大會 | 品石福資會有限公司 | 196,543 |
「Dance Upon a Time舞在當下」情緒健康教育計劃 | 香港青年協會文化藝術組 | 137,760 |
2019慈宗三寶文教活動 | 慈氏文教基金有限公司 | 170,065 |
百花樹活動 | 愛延續愛(國際)有限公司 | 40,180 |
預防工傷及工傷復健:養生妙法 | 工傷工友及家屬互助協會(街坊工友服務處)有限公司 | 17,794 |
獲資助活動 / 計劃名稱 | 獲資助機構名稱 | 資助金額上限 (港幣) |
---|---|---|
2019香港龍獅節 | 香港龍獅節籌備委員會 | 496,800 |
人生百味@戲曲 | 生命勵進基金會有限公司 | 278,320 |
聲影護在校園 | 明愛樂勤學校 | 70,073 |
「正」「意」聯盟---正向人生計劃 | 香港聖公會屯門綜合服務 賽馬會青年幹線 | 69,692 |
長者健康關懷網 | 藝術事工使團有限公司 | 56,784 |
簡單的快樂 | 香港心理衞生會--順天中心 | 37,513 |
都市綠洲-「耆」妙中草 | 基督教家庭服務中心 | 28,315 |
「腦」伴同譜粵劇情 | 仁愛堂有限公司 | 22,295 |
工作間精神健康系列 | 街坊工友服務處 教育中心有限公司 | 19,600 |
書卷戲社區教育計劃 | 天乙慈愛基金會有限公司 | 17,024 |
「一帶一路──追尋玄奘的足跡」 | 香港佛教聯合會 | 253,400 |
智醒青年人 - 認識、預防及處理網絡欺凌 | 香港遊樂場協會 | 104,040 |
返轉「腦」世代 | 香港耆康老人福利會 | 19,226 |
2018年天水圍長者健康社區服務計劃 | 街坊工友服務教育中心 天水圍婦女綜合服務中心 |
4,000 |
互助睦鄰-深水埗劏房住戶社區支援服務 | 香港明愛 | 100,352 |
中華文化耀古今 | 東井圓林東慈善基金有限公司 | 44,590 |
第七屆【國際華服節】暨第九屆【夫子廟會】 | 夫子會有限公司 | 334,817 |
佐敦谷—社區流動健康服務站計劃 | 牛頭角區街坊福利會有限公司 | 37,310 |
「動『感』花園.感動回憶」揉合園藝治療於長者認知服務計劃 | 東華三院黃竹坑服務綜合大樓 | 56,700 |
小玩義: 遊戲治療義工計劃 | 蓬瀛仙館祥龍圍綜合服務中心 | 55,000 |
扶抱安全最要緊, 不倒耆英樂安居 | 香港菩提學會主辦佛教菩提護理安老院 | 44,377 |
2018基層樂助社區綜合計劃 | 街坊工友服務處教育中心有限公司 | 84,700 |
晴天行動2017 – 青少年健康發展計劃 | 香港青少年服務處賽馬會粉嶺綜合青少年服務中心 | 35,028 |
下一站天后 | 長者安居服務協會 | 111,230 |
「愛家Fun」家庭教育及支援計劃 | 香港聖公會麥理浩夫人中心 | 67,200 |
獲資助活動 / 計劃名稱 | 獲資助機構名稱 | 資助金額上限 (港幣) |
---|---|---|
活字生香 - 漢字的世界 世界的漢字 | 香港中華文化促進中心有限公司 | 705,168 |
2017香港盂蘭文化節 | 香港潮屬社團總會慈善基金有限公司 | 658,158 |
佛教界慶祝香港回歸20周年正行覺念嘉年華 | 香海正覺蓮社 | 475,096 |
2018香港龍獅節 | 香港龍獅節籌備委員會 | 449,480 |
大紫禁城 | 進念•二十面體 | 279,930 |
減碳先鋒 | 嘉道理農場暨植物園公司 | 224,214 |
和你一起遊古廟 | 和富領袖網絡有限公司 | 178,990 |
第一屆(2018)慈宗青年論壇暨第二屆(2018)慈宗國際學術論壇暨慈氏學會(香港)成立15周年紀念 | 慈氏文教基金有限公司 | 148,000 |
青少年煑出愛心千人享 攜手共創世界紀錄 | 百樂施教育基金會有限公司 | 101,605 |
「Be Smart Youth」預防青少年飲酒危機教育計劃 | 香港青年協會青年違法防治中心 - 深宵青年服務 | 62,652 |
第二屆全港《基本法》書法比賽 | 香港基本法推介聯席會議 | 56,704 |
「北動聲識2017」樂隊培訓及社區巡迴表演計劃 | 路德會賽馬會華明綜合服務中心 | 55,869 |
樂共享–青年社區參與服務計劃 | 香港青年協會賽馬會坪石青年空間 | 47,656 |
"百年好合:中國古盒藝術"展覽 | 孫少文基金會 | 45,103 |
「小手牽大手」攜手共畫愛 | 主力場(香港)有限公司 | 38,958 |
孔聖盃--全港中小學國學常識問答比賽 | 孔教學院 | 30,690 |
第六屆「國際華服節」暨第八屆「夫子廟會」 | 夫子會有限公司 | 320,000 |
視事關心 | 香港視網膜病變協會 | 97,576 |
科技成就無障礙生活 | 香港社會服務聯會 | 92,684 |
青年社會體驗計劃 | 香港青年協會 | 64,796 |
不朽寶典:中華文化五千年 | 東井圓林東慈善基金有限公司 | 31,552 |
非物質文化遺產推廣試驗資助計劃
獲資助活動 / 計劃名稱 | 獲資助機構名稱 | 資助金額上限 (港幣) |
---|---|---|
2019香港盂蘭文化節 | 香港潮屬社團總會 | 686,469 |
東頭村潮僑盂蘭勝會 | 東頭村盂蘭勝會有限公司 | 488,285 |
粉嶺潮僑盂蘭勝會 第四十二週年盂蘭節 |
粉嶺潮僑盂蘭勝會有限公司 | 286,860 |
錦田八鄉 潮僑盂蘭勝會 |
錦田八鄉大江埔 潮僑盂蘭會有限公司 |
274,190 |
獲資助活動 / 計劃名稱 | 獲資助機構名稱 | 資助金額上限 (港幣) |
---|---|---|
2018香港盂蘭文化節 | 香港潮屬社團總會 慈善基金有限公司 |
694,456 |
香港潮人盂蘭勝會 | 錦田八鄉大江埔潮僑 盂蘭會有限公司 |
262,800 |
客家舞麒麟:「國家級非物質文化遺產項目之保育傳承與教育計劃」 | 香港西貢坑口區傳統客家麒麟協會 | 370,575 |
「非物質文化遺產推廣試驗資助計劃」首輪於2017-18年度接受申請,並已於2018年推出第二輪資助計劃。由於第二輪的申請活動需於2019年7月至2020年6月內進行,為免混淆,現更改試驗計劃名稱為『2019-20年度「非物質文化遺產推廣試驗資助計劃」』,使其與更貼近活動舉辦的年度。